Spieltag 12 · 15.11.2026 · Rothenbach-Halle
MT Melsungen 31:31 SG BBM Bietigheim
Halbzeit 15:16 · 2. Halbzeit 16:15 · 3637 Zuschauer · SR: Robert Müller, Lukas Müller
Spielstatistik
Top-Spieler
MT Melsungen
- Bester Werfer: Reynir Thor Stefansson · 9 Tore
- Höchster HPI: Johannes Golla · 93
- Paraden: Nebojsa Simic · 7
SG BBM Bietigheim
- Bester Werfer: Maxim Orlov · 7 Tore
- Höchster HPI: Till Hermann · 82
- Paraden: Martin Tomovski · 10
MT MelsungenHeimTeamvergleich31:31Halbzeit 15:16
SG BBM BietigheimGast- 31/49Tore / Würfe30/50
- 63 %Wurfquote60 %
- 3/6Siebenmeter2/5
- 14 (33 %)Paraden11 (26 %)
- 9Assists10
- 3Ballgewinne4
- 10Technische Fehler9
- 12-Minuten-Strafen3
- 0Rote Karten1

Spielerstatistik
SG BBM Bietigheim

Einzelwerte
SG BBM Bietigheim
SG BBM Bietigheim
Feldspieler
| # | Name | Tore | HPI | W% | FW | 7m | Feld | Min | A | B | ST | 2 Min | TF | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lukas Wucherpfennig | 5/7 | 73 | 71 | 2 | 1/3 | 4/4 | 59:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Claus | 2/3 | 72 | 67 | 1 | 0/0 | 2/3 | 42:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonáš Josef | 0/0 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 11:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fynn-Luca Nicolaus | 0/0 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Fabian Wiederstein | 3/5 | 71 | 60 | 2 | 0/0 | 3/5 | 32:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Marcus Norrbrink | 4/7 | 79 | 57 | 3 | 0/0 | 4/7 | 34:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Maxim Orlov | 7/16 | 75 | 44 | 9 | 1/2 | 6/14 | 21:39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Jonathan Fischer | 5/5 | 80 | 100 | 0 | 0/0 | 5/5 | 27:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Till Hermann | 2/2 | 82 | 100 | 0 | 0/0 | 2/2 | 59:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mathias Rohde Larson | 2/5 | 61 | 40 | 3 | 0/0 | 2/5 | 20:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Torhüter
| # | Name | Paraden | HPI | Min | P% | GT | P 7m | P% 7m | P Feld | P% Feld | Tore | A | 2 Min | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Martin Tomovski | 10 | 72 | 53:29 | 25 | 30 | 1 | 25 | 9 | 25 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
MT Melsungen
Feldspieler
| # | Name | Tore | HPI | W% | FW | 7m | Feld | Min | A | B | ST | 2 Min | TF | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rubén Marchán | 1/3 | 59 | 33 | 2 | 0/0 | 1/3 | 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Erik Balenciaga | 0/2 | 62 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 29:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | David Mandic | 0/2 | 62 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 28:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Sipos | 0/0 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 24:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dimitri Ignatow | 3/4 | 72 | 75 | 1 | 0/0 | 3/4 | 54:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Johannes Golla | 4/4 | 93 | 100 | 0 | 0/0 | 4/4 | 47:26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Florian Drosten | 5/8 | 68 | 63 | 3 | 3/6 | 2/2 | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Reynir Thor Stefansson | 9/14 | 85 | 64 | 5 | 0/0 | 9/14 | 46:34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Dujshebaev | 2/2 | 70 | 100 | 0 | 0/0 | 2/2 | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Olle Forsell Schefvert | 1/2 | 67 | 50 | 1 | 0/0 | 1/2 | 19:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Luca Sigrist | 2/3 | 77 | 67 | 1 | 0/0 | 2/3 | 28:20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dariel Garcia Rivera | 0/0 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 17:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aaron Mensing | 4/5 | 81 | 80 | 1 | 0/0 | 4/5 | 14:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
| # | Name | Paraden | HPI | Min | P% | GT | P 7m | P% 7m | P Feld | P% Feld | Tore | A | 2 Min | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Nebojsa Simic | 7 | 74 | 22:33 | 35 | 13 | 1 | 50 | 6 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kristóf Palasics | 7 | 70 | 30:00 | 30 | 16 | 1 | 50 | 6 | 29 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Daten: Sportradar / Opel HBL · Spiel auf opel-hbl.de